Konverteringstabeller gældende fra 1. januar 2013
Banens Course Rating og Slope:
| Tee | Meter | Damer | Herrer | Par | ||
| CR | Slope | CR | Slope | |||
| Hvid | 6459 | 82 | 145 | 74,8 | 136 | 72 |
| Gul | 5976 | 78,8 | 138 | 72,3 | 130 | 72 |
| Blå | 5746 | 77,4 | 135 | 71,1 | 127 | 72 |
| Rød | 5253 | 74,2 | 128 | 68,5 | 121 | 72 |
Vælg konverteringstabel ved at klikke på den ønskede:
| Damer: | Herrer: |
| Rød tee | Rød tee |
| Blå tee | Blå tee |
| Gul tee | Gul tee |
| Hvid tee |
